価格 | ¥0 |
---|---|
販売価格 | 4500 |
割引価格 | ¥4,500 (¥4,500 割引) |
割引適用価格 | |
割引価格 | 割引総額 円 (モバイル割引金額 円) |
ポイント | |
配送方法 | 宅配 |
アイテム説明 |
¥200 割引
発行日から 5日以内
¥300 割引
発行日から 5日以内
¥300 割引
発行日から 5日以内
¥500 割引
発行日から 5日以内
5.0% 割引
2023-02-01 ~ 2023-02-28
5.0% 割引
2023-01-01 ~ 2023-01-31
全送料タイプの割引
発行日から 5日以内
商品情報 | 価額 | 削除 |
---|
配送費 ¥700 (¥7,900以上の購入で送料無料)
割引額が適用された最終的に支払われる金額は、注文の時にご確認いただけます。
一緒に陳列された関連商品です。
商品詳細情報
素材 | ポリエステル80%、レーヨン13%、スパンデックス7% |
---|---|
モデル着用情報 | S(ロング)、S(ショート) |
洗濯方法 | ドライクリーニング |
製造業者 | KOREA |
製造業者 | Mocobling協力会社 |
販売業者 | (株)Mocobling |
備考 | *測り方によって、1-3cm程の誤差が生じる可能性があります。 *モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 |
Checklist
裏地 | 厚み | 透け感 | 伸縮性 |
---|---|---|---|
起毛 | 普通 | なし | 良し |
詳細サイズ
サイズ | 1_ウエスト幅(最小) | 1_ウエスト幅(最大) | 2_股上 | 3_ヒップ | 4_太もも | 5_着丈 | 6_裾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S(ショート) | 31 | 34 | 31 | 52 | 29.5 | 103 | 25 |
S(ロング) | 31 | 34 | 31 | 52 | 29.5 | 108 | 25 |
M(ショート) | 33 | 36 | 32 | 54 | 30.5 | 104 | 26 |
M(ロング) | 33 | 36 | 32 | 54 | 30.5 | 109 | 26 |
L(ショート) | 35 | 38 | 33 | 56 | 31.5 | 105 | 27 |
L(ロング) | 35 | 38 | 33 | 56 | 31.5 | 110 | 28 |
商品名 | タックワイドストレートスラックス |
---|---|
販売価格 | ¥4,500 |
• 銀行振込で手数料が発生した場合、お客様にご負担をお願いしてお